৪নং দয়ারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বাগাতিপাড়া, নাটোর।
(এলজিএসপি-২) এর আওতায় গৃহীত স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ।
২০১১-১২
ক্র:নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | নলকূপ স্থাপন | ২.০০.০০০ | ১০০% |
|
২ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাটিন স্থাপন | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৩ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষন | ১.২৫.০০০ | ১০০% |
|
৪ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৫ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | শিক্ষা উপকরন সরবরাহ | ১.২৫.০০০ | ১০০% |
|
৬ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | রিং পাইপ সরবরাহ | ১.৫১.০০০ | ১০০% |
|
৭ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | সেলাই প্রশিক্ষন | ১.২৫.০০০ | ১০০% |
|
৮ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | রাস্তা এইচবিবি করন | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৯ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | আইপিএস ও ল্যাপ্টপ সরবরাহ | ১.০০.০০০ | ১০০% |
|
(এলজিএসপি-২) এর আওতায় গৃহীত স্থানীয় সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকা ।
২০১২-১৩
ক্র:নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম | স্কিমের নাম (বিজিসিসি সভায় পর্যালোচনাকৃত) | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান | হালনাগাদ অগ্রগতির হার | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | ভিডিও ক্যামেরা ও লেমিনেটিং মেশিন ক্রয় | ৫০.০০০ | ১০০% |
|
২ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | নলকূপ স্থাপন | ২.০০.০০০ | ১০০% |
|
৩ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | রিং পাইপ সরবরাহ | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৪ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | রাস্তা এইচ বিবি করন | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৫ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | দু:স্থ মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষন ও সেলাই মেশিন বিতরন | ১.১৮.২৩৪ | ১০০% |
|
৬ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফুটবল বিতরন | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৭ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | মেধাবী শিক্ষার্থীদের সন্মাননা ও ক্রেস্ট প্রদান | ১.২০.০০০ | ১০০% |
|
৮ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ (উচু নিচু বেঞ্চ) | ১.৫০.০০০ | ১০০% |
|
৯ | নাটোর | বাগাতিপাড়া | ৪নং দয়ারামপুর | স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন | ৩.০০.০০০ | ১০০% |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS