কর্মসূচীর নামঃ অস্বচছল প্রতিবন্ধী ভাতা শুরম্ন হতে ২০১৪-১৫ অর্থ বছর পর্যন্ত উপকারভোগীদের নামের তালিকাঃ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
০৪ নং দয়ারামপুর ইউনিয়ন, বাগাতিপাড়া, নাটোর। | ||||||||
| ||||||||
ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড | ভাতা | ব্যাংক | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |
১ | মোছাঃ সুরফুন খাতুন | পিং মৃত আবু তালেব | জয়ন্তীপুর | ১ | ৫৩ | ১ |
| |
২ | মোঃ আঃ খালেক | পিং নূর মোহাম্মদ | জয়ন্তীপুর | ১ | ৫৪ | ২ |
| |
৩ | মোঃ হাশেম আলী | মোঃ ইন্তাজ আলী | জয়ন্তীপুর | ১ | ৫৫ | ৩ |
| |
৪ | মোঃ রেজাউল ইসলাম | মোঃ ইসলাম শাহ্ | জয়ন্তীপুর | ১ | ৯৯ | ৪ |
| |
৫ | মোছাঃ জমা পাগলি | মোঃ কেফাত মন্ডল | জয়ন্তীপুর | ১ | ১০০ | ৫ |
| |
৬ | মোছাঃ তছমিন | মোঃ বাশী বারদা | বাটিকামারী | ২ | ৯৫ | ৭ |
| |
৭ | মোঃ সেকেন আলী | মোঃ সিরাজ | বাটিকামারী | ২ | ৯৬ | ৮ |
| |
৮ | মোঃ বেলাল হোসেন | পিং নূর মোহাম্মদ | বাটিকামারী | ২ | ১০৪ | ৯ |
| |
৯ | কুমারী বাসন্তি রানী | পিং সত্যেন কুমার | বাটিকামারী | ২ | ১০৬ | ১০ |
| |
১০ | কুমারী স্বপনা হালদার | পিং সুকেন কুমার | বাটিকামারী | ২ | ২৭৯/১ | ১১ |
| |
১১ | শ্রী চন্ডা রানী | পিং শ্রী শ্যামল কর্মকার | বাটিকামারী | ২ | ৩৮৫ | ৬৪ |
| |
১২ | মোঃ হাকিম | পিং মোঃ আঃ হামিদ | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ৫৬ | ১২ |
| |
১৩ | মোঃ রিয়াজ উদ্দিন | পিং পুড়াই | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ৫৭ | ১৩ |
| |
১৪ | মোঃ মোজাম্মেল | পিং আজিত সরকার | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ১০৭ | ১৪ |
| |
১৫ | মোছাঃ জেমি আক্তার | পিং জমশেদ আলী | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ১০৮ | ১৫ |
| |
১৬ | মোছাঃ নছিমন | জং এসমাইল হোসেন | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ২৮১ | ১৬ |
| |
১৭ | মোঃ মসলেম খন্দকার | পিং মৃত মছের খন্দকার | মিশ্রীপাড়া | ৩ | ৩১৮/১ | ১৭ |
| |
১৮ | মোছাঃ সুলতানা পারভীন (সুমি) | পিং মোঃ আছের আলী | মিশ্রিপাড়া | ৩ | ৩৮৬ | ৬৫ |
| |
১৯ | মোছাঃ নাসিরা | মৃত মুনছের | বিলপাড়া | ৪ | ৫৯ | ১৮ |
| |
২০ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | মোঃ আঃ রাজ্জাক | কাজিরদিয়ার | ৪ | ৬০ | ১৯ |
| |
২১ | মোছাঃ বিমলা খাতুন | কান্জু সরকার | তালতলা | ৪ | ১১০ | ২০ |
| |
২২ | মোঃ আলতাব হোসেন | মৃত তাহের আলী | দয়ারামপুর | ৪ | ২৭৭ | ২১ |
| |
২৩ | মোছাঃ নিলুফা খাতুন | পিং আলতাব | মিশ্রীপাড়া | ৪ | ৩২৭ | ২২ |
| |
২৪ | মোঃ ইউসুফ আলী | পিং মোঃ সবুর আলী | তালতলা | ৪ | ৩৩০ | ২৩ |
| |
২৫ | মোঃ চাঁদ মিয়া | পিং শাখাই | তালতলা | ৪ | ৩৫৭ | ২৪ |
| |
২৬ | মোছাঃ নিলুফা | মাতা পারুল | দয়ারামপুর বিলপাড়া | ৪ | ৩৫৮ | ২৫ |
| |
২৭ | মোঃ তাজেল | পিং মৃত কাশেম | নন্দীকুজা | ৫ | ৫৮/১ | ২৬ |
| |
২৮ | মোঃ আঃ ছাত্তার | মৃত ফকির | নন্দীকুজা | ৫ | ৬২ | ২৮ |
| |
২৯ | মোঃ মাদার আলী | মৃত হারু শেখ | নন্দীকুজা | ৫ | ১১৫ | ২৯ |
| |
৩০ | মোছাঃ নবিয়া বেগম | জং আলীমুদ্দিন | নন্দীকুজা | ৫ | ১১৭ | ৩০ |
| |
৩১ | মোঃ মকছেদ আলী | মৃত রমেশ প্রাং | নন্দীকুজা | ৫ | ২৮০ | ৩১ |
| |
৩২ | মোঃ আঃ রহমান | পিং মৃত মোহাম্মদ আলী | নন্দীকুজা | ৫ | ৩১৯ | ৩২ |
| |
৩৩ | শ্রী সুবোধ সুত্রধর | পিং মৃত রবীন্দ্রনাথ সুত্রধর | নন্দীকুজা | ৫ | ৩২১ | ৩৩ |
| |
৩৪ | মোঃ তছের খাঁ | পিং মৃত জানু খাঁ | নন্দীকুজা | ৫ | ৩২২ | ৩৪ |
| |
৩৫ | মোঃ আবুল প্রাং | পিং মৃত আজগর আলী | চিথলীপাড়া | ৫ | ৩২৪ | ৩৫ |
| |
৩৬ | মোছাঃ মিতু খাতুন | পিং রুস্তম আলী | নন্দীকুজা | ৫ | ৩২৫ | ৩৬ |
| |
৩৭ | মোঃ জালাল উদ্দিন | পিং সামসুদ্দিন | নন্দীকুজা | ৫ | ৩২৬ | ৩৭ |
| |
৩৮ | মোঃ খোরশেদ আলী প্রাং | পিং মৃত কাশেম আলী | (চিথলীপাড়া) নন্দীকুজা | ৫ | ৩২৯ | ৩৮ |
| |
৩৯ | শাওন সরকার | পিং সুকুমার সরকার | নন্দিকুজা | ৫ | ৩৫৯ | ৩৯ |
| |
৪০ | মোঃ জমসেদ আলী | পিং মোঃ সামসুল হক | নন্দিকুজা | ৫ | ৩৮৭ | ৬৬ |
| |
৪১ | মোছাঃ মিনা খাতুন | পিং মৃত ইনছার আলী | চন্দ্রখইর | ৬ | ৬৩ | ৪০ |
| |
৪২ | মোঃ আরশেদ | পিং তাছের | চন্দ্রখইর | ৬ | ৬৪ | ৪১ |
| |
৪৩ | মোঃ হাচেন আলী | পিং কুরবান | চন্দ্রখইর | ৬ | ৯৭ | ৪২ |
| |
৪৪ | মোঃ সুমন | পিং আঃ গফুর | চন্দ্রখইর | ৬ | ১২০ | ৪৩ |
| |
৪৫ | মোঃ জবিরুল | পিং সামসুল | চন্দ্রখইর | ৬ | ১২৪ | ৪৪ |
| |
৪৬ | মোছাঃ শিমু খাতুন | পিং আজিজুর রহমান | চন্দ্রখইর | ৬ | ৩২০ | ৪৫ |
| |
৪৭ | মোঃ মাহাবুর | পিং মোঃ আলাউদ্দিন | চন্দ্রখইর | ৬ | ৩৬০ | ৪৬ |
| |
৪৮ | মোঃ মাসুদ রানা | পিং মোঃ মকবুল হোসেন | চন্দ্রখইর | ৬ | ৩৮৮ | ৬৭ |
| |
৪৯ | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | বজলু মিয়া | ডুমরাই রাসপাড়া | ৭ | ৫২ | ৪৭ |
| |
৫০ | মোঃ নায়েব আলী | পিং আকছেদ আলী | ডুমরাই | ৭ | ৯৮ | ৪৮ |
| |
৫১ | মোছাঃ তসলিমা | পিং হামেদ | ডুমরাই | ৭ | ১২৩ | ৪৯ |
| |
৫২ | মোছাঃ এমারন বেওয়া | জবেদ আলী | ডুমরাই | ৭ | ১২৫ | ৫০ |
| |
৫৩ | মোঃ শাহ্ আলম | রহমত আলী | ডুমরাই | ৭ | ১২৮ | ৫১ |
| |
৫৪ | মোঃ সেলিম রেজা | পিং মৃত চাঁদ আলী | সোনাপুর | ৭ | ৩২৮ | ৫২ |
| |
৫৫ | মোছাঃ রাশেদা | স্বামী মৃত কালু মিয়া | ডুমরাই ঢাকাপাড়া | ৭ | ৩৬১ | ৫৩ |
| |
৫৬ | মোঃ রোহান রহমান | পিং মোঃ আতাউর রহমান | ডুমরাই (রামপাড়া) | ৭ | ৩৮৯ | ৬৮ |
| |
৫৭ | মোঃ সায়েদ আলী | মৃত আবেদ আলী | হিজলীদিয়াড়পাড়া | ৮ | ৬৫ | ৫৪ |
| |
৫৮ | মোঃ তয়জাল | মৃত অছিমুদ্দিন | হিজলীদিয়াড়পাড়া | ৮ | ৬৬ | ৫৫ |
| |
৫৯ | মোঃ গোলাম রসুল | কায়েম উদ্দিন | হিজলীপাবনাপাড়া | ৮ | ৬৭ | ৫৬ |
| |
৬০ | মোঃ আতাহার মোলস্না | মৃত বিশু মোলস্না | হিজলীপাবনাপাড়া | ৮ | ২৭৬/১ | ৭০ |
| |
৬১ | মোঃ পাষান আলী | মৃত নবীর শেখ | হিজলীপাবনাপাড়া | ৮ | ২৭৮ | ৫৭ |
| |
৬২ | মোছাঃ মেরিনা | পিং মোঃ মোহর আলী | হিজলীদিঘাপাড়া | ৮ | ৩৬২ | ৫৮ |
| |
৬৩ | মোঃ আঃ আওয়াল | রহিম শেখ | শেখপাড়া | ৯ | ৬৮ | ৫৯ |
| |
৬৪ | মোঃ ফারুক হোসেন | আয়েজ উদ্দিন | হাটগোবিন্দপুর | ৯ | ৬৯ | ৬০ |
| |
৬৫ | মোছাঃ ওহিদা খাতুন | কাসেম | হাটগোবিন্দপুর | ৯ | ১৩৪ | ৬১ |
| |
৬৬ | মোছাঃ চায়না খাতুন | পিং রস্ত্তম আলী | হাটগোবিন্দপুর | ৯ | ৩২৩ | ৬২ |
| |
৬৭ | মোছাঃ আনজুরা খাতুন | পিং মৃত রসুল বক্স | শেখ পাড়া | ৯ | ৬১/১ | ৬৩ |
| |
৬৮ | মোছাঃ ইয়াকুতু খাতুন | মৃত ক্বারী হাবিবুর রহমান | শেখপাড়া | ৯ | ৩৯০ | ৬৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS